Phụ kiện chia nhánh đường ống HDPE xuống ống kích thước nhỏ hơn bằng phương pháp hàn điện trở
Thông số kỹ thuật:
Kích thước | Áp lực |
---|---|
(mm) | |
25 x 20 x 25 | PN 16 |
32 x 20 x 32 | PN 16 |
32 x 25 x 32 | PN 16 |
40 x 25 x 40 | PN 16 |
40 x 32 x 40 | PN 16 |
50 x 20 x 50 | PN 16 |
50 x 25 x 50 | PN 16 |
50 x 32 x 50 | PN 16 |
50 x 40 x 50 | PN 16 |
63 x 25 x 63 | PN 16 |
63 x 32 x 63 | PN 16 |
63 x 40 x 63 | PN 16 |
63 x 50 x 65 | PN 16 |
75 x 32 x 75 | PN 16 |
75 x 40 x 75 | PN 16 |
75 x 50 x 75 | PN 16 |
75 x 63 x 75 | PN 16 |
90 x 32 x 88 | PN 16 |
90 x 40 x 89 | PN 16 |
90 x 50 x 90 | PN 16 |
90 x 63 x 90 | PN 16 |
90 x 75 x 90 | PN 16 |
110 x 32 x 108 | PN 16 |
110 x 40 x 109 | PN 16 |
110 x 50 x 110 | PN 16 |
110 x 63 x 110 | PN 16 |
110 x 75 x 110 | PN 16 |
110 x 90 x 110 | PN 16 |
125 x 110 x 125 | PN 16 |
160 x 63 x 160 | PN 16 |
160 x 75 x 160 | PN 16 |
160 x 90 x 160 | PN 16 |
160 x 110 x 160 | PN 16 |
200 x 75 x 200 | PN 16 |
200 x 90 x 200 | PN 16 |
200 x 110 x 200 | PN 16 |
200 x 160 x 200 | PN 16 |
250 x 90 x 250 | PN 16 |
250 x 110 x 250 | PN 16 |
250 x 160 x 250 | PN 16 |
250 x 200 x 250 | PN 16 |
315 x 110 x 315 | PN 16 |
315 x 160 x 315 | PN 16 |
315 x 200 x 315 | PN 16 |
315 x 250 x 315 | PN 16 |
400 x 110 x 400 | PN 16 |
400 x 160 x 400 | PN 16 |
400 x 200 x 400 | PN 16 |
400 x 250 x 400 | PN 16 |
400 x 315 x 400 | PN 16 |
450 x 110 x 450 | PN 16 |
450 x 160 x 450 | PN 16 |
450 x 200 x 450 | PN 16 |
450 x 250 x 450 | PN 16 |
450 x 315 x 450 | PN 16 |
450 x 400 x 450 | PN 16 |
500 x 110 x 500 | PN 16 |
500 x 160 x 500 | PN 16 |
500 x 200 x 500 | PN 16 |
500 x 250 x 500 | PN 16 |
500 x 315 x 500 | PN 16 |
500 x 400 x 500 | PN 16 |
500 x 450 x 500 | PN 16 |
-------------------------------------------
Mời liên hệ để có giá tốt nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FOR GREEN LIFE
- Địa chỉ: Số 397, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0389 515 444
- Email: forgreenlife.vn@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.